223 Tags

3

  1. 1 22%

A

  1. 3 44%
  2. 1 22%
  3. 1 22%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%

B

  1. 10 76%
  2. 1 22%
  3. 1 22%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%

C

  1. 2 35%
  2. 2 35%
  3. 2 35%
  4. 2 35%
  5. 2 35%
  6. 2 35%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%
  11. 1 22%
  12. 1 22%
  13. 1 22%
  14. 1 22%
  15. 1 22%
  16. 1 22%

D

  1. 22 100%
  2. 2 35%
  3. 1 22%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%

E

  1. 1 22%

F

  1. 5 57%
  2. 4 51%
  3. 3 44%
  4. 2 35%
  5. 1 22%
  6. 1 22%

G

  1. 1 22%
  2. 1 22%
  3. 1 22%

H

  1. 1 22%
  2. 1 22%
  3. 1 22%

I

  1. 4 51%
  2. 3 44%
  3. 1 22%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%

L

  1. 7 66%
  2. 4 51%
  3. 2 35%
  4. 1 22%

M

  1. 2 35%
  2. 2 35%
  3. 2 35%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%

N

  1. 1 22%
  2. 1 22%

P

  1. 2 35%
  2. 1 22%
  3. 1 22%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%

R

  1. 1 22%
  2. 1 22%
  3. 1 22%

S

  1. 1 22%
  2. 1 22%
  3. 1 22%
  4. 1 22%
  5. 1 22%

T

  1. 1 22%
  2. 1 22%
  3. 1 22%
  4. 1 22%

U

  1. 17 92%
  2. 2 35%

V

  1. 6 62%
  2. 1 22%

W

  1. 14 86%
  2. 4 51%
  3. 2 35%
  4. 1 22%
  5. 1 22%

Y

  1. 1 22%